Ve volebním období 2014-2018 jsme se i my, koalice ODS a TOP 09, podíleli na samosprávě města. Měli jsme svůj mandát v zastupitelstvu, podíleli jsme se na činnosti obou výborů města – finančního a kontrolního a tří komisí města – komise pro rozvoj a výstavbu města, komise sociální, zdravotní a pro výběr obyvatel do DD, komise bytové. Do komise pro koordinaci sportů jsme nebyli přizváni.
Z nejvýznamnějších investičních akcí bylo v našem městě realizováno:
ZLEPŠOVÁNÍ PROSTŘEDÍ MĚSTA
Zeleň | Ošetření stromů na Napoleonském hřbitově
|
54 813 Kč |
Výsadba stromů a okrasných rostlin u MŠ Na Sídlišti
|
94 391 Kč | |
Výsadba nových stromů a keřů ve Světlé nad Sázavou a místních částech | Celkové náklady 393 246 Kč, dotace poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí 251 529 Kč | |
Výsadba stromů v zámeckém parku | Celkové náklady byly 96 110 Kč | |
Výsadba Na Bradle | 172 950 Kč | |
Výsadba u kavárny u mostu | 50 537 Kč | |
Lavičky | 24 ks laviček | 181 008 Kč |
Opravy chodníků | Ulice Zahrádecká | 155 190 Kč |
Na Bradle | 1 722 820 Kč | |
Bezbariérový přístup do parku | 649 812 Kč | |
Veřejné osvětlení | Doplnění VO v ul. Jelenova, Na Sídlišti | 85 000 Kč |
MŠ Na Sídlišti | 75 934 Kč | |
Sázavská ulice – garáže | 220 220,00 Kč | |
Rozšíření parkovacích míst, stavební úpravy komunikací | Na Bradle | 5 848 760 Kč |
U Dílen | 5 500 000 Kč | |
Školní | 4 820 334,77 Kč | |
Územní studie propojovací komunikace Zámecká – Nádražní | 250 000,00 Kč | |
Inženýrské sítě | Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě podnikatelské zóny, ulice Průmyslová | 3 971 230,00 Kč |
Pokládka STL plynovodu a přípojek | 332 796 Kč |
ROZVOJ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Radostovice | Na základě projektu geologických prací „Radostovice – vodní zdroj“ byl proveden průzkumný hydrogeologický vrt o celkové hloubce 109 m. | Náklady byly 570 390,00 Kč, z toho dotace poskytnutá z Operačního programu životního prostředí 464 780 Kč |
Oprava místní komunikace | Celkové náklady 382 286 Kč, z toho dotace z Fondu Vysočiny z programu Rozvoj vesnice činila 150 000 Kč | |
Nová autobusová zastávka, chodník ze zámkové dlažby na bývalé váhy | Celkové náklady akce 617 265 Kč. | |
Dolní Březinka a Závidkovice | Oprava a doplnění veřejného osvětlení | Celkové náklady na obě akce 167 502 Kč, dotace z Fondu Vysočiny ve výši 83 751 Kč. |
Dolní Březinka | Oprava oplocení hřiště | Náklady 65 620,- Kč, dotace z Fondu Vysočiny 23 287 Kč. |
Nové dětské hřiště | 341 362 Kč | |
Josefodol
|
Nainstalovány nové herní prvky | 84 110 Kč |
Leštinka | Rozšíření veřejného osvětlení u autobusové zastávky | 36 931 Kč |
Opatovice | Výměna oken v hasičské zbrojnici | 28 751 Kč |
Dolní Dlužiny | Odtěžení sedimentů z rybníka | 60 227,50 Kč |
Mariadol – Františkodol | Instalace nových sloupů veřejného osvětlení | 212 490,67 Kč |
ŠKOLSTVÍ
Snížení energetické náročnosti budov | MŠ Lánecká | Celkem bylo proinvestováno 7 199 476 Kč, z toho poskytnutá dotace 3 654 505 Kč |
MŠ Na Sídlišti | Celkem bylo proinvestováno 11 450 782 Kč, z toho poskytnutá dotace 3 237 748 Kč | |
ZŠ Lánecká | Celkem bylo proinvestováno 21 752 994 Kč, z toho poskytnutá dotace 12 999 780 Kč | |
Novostavba pavilonu MŠ Lánecká | Dvoupodlažní pavilon se 2 odděleními – 1 oddělení pro 24 dětí ve věku 3-7 let a 1 oddělení pro děti do 3 let | V r. 2017 proinvestováno 3 144 406,97 Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu byla ve výši 2 690 754,72, náklady města Světlá nad Sázavou byly 453 652,25 Kč. |
Rekonstrukce hygienického zázemí | MŠ Na Sídlišti | 1 150 030,16 Kč |
Rekonstrukce tělocvičny | ZŠ Lánecká | 1 081 501,00 Kč |
Rekonstrukce elektrorozvodů | ZŠ Komenského | 1 919 770 Kč |
Zahradní altán | ZUŠ | 98 998,00 Kč |
SPORT
Rekonstrukce střechy | Sportovní centrum Pěšinky | 1 478 096 Kč |
Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu | ZŠ Komenského | 2 826 347,93 Kč |
Rekonstrukce | Tenisová hala | 3 428 000 Kč |
Vytápění | Tenisová hala | 588 700 Kč |
Projektová dokumentace | Sportovní hala | 1 174 535,00 Kč |
Poznámka:
Hospodaření za rok 2018 není uzavřeno. Za roky 2015 – 2017 město Světlá nad Sázavou proinvestovalo více než 95 mil. Kč, z toho téměř 20 mil. Kč bylo získáno z různých dotací.
Galerie – ukázky realizací z let 2015-2017